DRUG DETECTION TIMES
(APPROXIMATES AND FOR GUIDE ONLY)
| Drug/Identifier | Cut-off Level | Minimum | Maximum |
| Marijuana (THC) | 50 ng/ml | 2 hours | Up to 40+ days |
| Cocaine (COC) | 300 ng/ml | 1-4 hours | 2-4 days |
| Methamphetamine (MET) | 1000 ng/ml | 2-7 hours | 2-4 days |
| Amphetamines (AMP) | 1000 ng/ml | 2-7 hours | 2-4 days |
| Ecstasy (MDMA) | 500 ng/ml | 2-7 hours | 2-4 days |
| Opiates (heroin) (OPI) | 2000 ng/ml | 2 hours | 2-3 days |
| Phencyclidine (PCP) | 25 ng/ml | 4-6 hours | 7-14 days |
| Benzodiazepines (BZO)* | 300 ng/ml | 2-7 hours | 1-4 days |
| Methadone (MTD) | 300 ng/ml | 3-8 hours | 1-3 days |
| Barbiturates (BAR) | 300 ng/ml | 2-4 hours | 1-3 weeks |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) | 1000 ng/ml | 8-12 hours | 2-7 days |
| Oxycodone (OXY) | 100 ng/ml | 1-3 hours | 1-2 days |
| Fentynal (FEN) | 1-5 ng/mL | 1-3 hours | 1-2 days |
| Hydromorphone (HYD) | 100 ng/ml | 1-3 hours | 1-2 days |
